Dilettanti 2022-23

Classifica Dilettanti 2022/23

PosTeamPTGVNPFSDRSERIE
134131111572829
V V V N P
22713904533419
V V P P V
32711902482919
V V V V V
42412804402911
P V P V V
5201262455496
V V P V N
616125163240-8
P P N P P
715125073641-5
P V V V P
814124264963-14
P P N P V
913124174148-7
P P P P V
1013134185765-8
P P V P V
119123093347-14
V P P P V
1231210112553-28
P P V P P

Calendario Dilettanti 2022/23

DataCasaOrario/RisultatiLontano
2022-10-06 21:15:026 Ottobre 20226 - 1
2022-10-07 21:00:047 Ottobre 20224 - 1
2022-10-07 21:00:347 Ottobre 20224 - 0
2022-10-10 21:30:5210 Ottobre 20226 - 4
2022-10-11 21:00:1011 Ottobre 20221 - 2
2022-10-11 21:00:2911 Ottobre 20223 - 0
2022-10-13 20:45:5513 Ottobre 20222 - 7
2022-10-13 21:00:4913 Ottobre 20226 - 3
2022-10-16 17:00:4016 Ottobre 20225 - 8
2022-10-17 21:00:1417 Ottobre 20226 - 1
2022-10-17 21:15:3117 Ottobre 20225 - 3
2022-10-18 21:00:2218 Ottobre 20221 - 2
2022-10-20 21:15:3120 Ottobre 20222 - 1
2022-10-21 21:00:0721 Ottobre 20226 - 7
2022-10-21 21:00:4521 Ottobre 20223 - 0
2022-10-23 17:00:0123 Ottobre 20223 - 5
2022-10-24 21:30:3124 Ottobre 20226 - 6
2022-10-25 21:00:0325 Ottobre 20224 - 3
2022-10-27 20:45:5027 Ottobre 20224 - 7
2022-10-27 21:00:1927 Ottobre 20223 - 2
2022-10-31 21:00:2931 Ottobre 20224 - 5
2022-10-31 21:15:3431 Ottobre 20224 - 5
2022-11-01 21:00:151 Novembre 20222 - 5
2022-11-01 21:00:581 Novembre 20227 - 3
2022-11-03 21:15:503 Novembre 20224 - 0
2022-11-04 21:00:264 Novembre 20223 - 2
2022-11-06 17:00:556 Novembre 20225 - 6
2022-11-07 21:00:597 Novembre 20223 - 1
2022-11-07 21:30:567 Novembre 20224 - 2
2022-11-08 21:00:128 Novembre 20223 - 1
2022-11-10 20:45:0510 Novembre 20224 - 7
2022-11-10 21:00:4710 Novembre 20222 - 5
2022-11-11 21:00:2211 Novembre 20225 - 4
2022-11-14 21:15:1814 Novembre 20226 - 3
2022-11-15 21:00:5015 Novembre 20222 - 3
2022-11-15 21:00:5915 Novembre 20221 - 3
2022-11-17 21:00:5717 Novembre 20225 - 2
2022-11-18 21:00:2118 Novembre 20223 - 0
2022-11-20 17:00:2120 Novembre 20226 - 6
2022-11-21 21:00:2921 Novembre 20223 - 0
2022-11-21 21:30:1721 Novembre 20224 - 2
2022-11-22 21:00:5022 Novembre 20221 - 3
2022-11-24 20:45:4224 Novembre 20224 - 3
2022-11-24 21:15:0724 Novembre 20226 - 0
2022-11-28 21:15:1728 Novembre 20226 - 2
2022-11-29 21:00:2629 Novembre 20227 - 5
2022-11-29 21:00:5029 Novembre 20221 - 3
2022-11-29 21:00:5129 Novembre 20224 - 7
2022-12-01 21:00:271 Dicembre 20225 - 7
2022-12-02 21:00:392 Dicembre 20224 - 0
2022-12-04 17:00:584 Dicembre 20222 - 3
2022-12-05 21:00:165 Dicembre 20225 - 2
2022-12-05 21:30:025 Dicembre 20225 - 7
2022-12-06 21:00:266 Dicembre 20223 - 2
2022-12-08 20:45:138 Dicembre 20223 - 4
2022-12-08 21:15:228 Dicembre 20228 - 3
2022-12-09 21:00:309 Dicembre 20223 - 1
2022-12-12 21:15:3412 Dicembre 20225 - 6
2022-12-13 21:00:0713 Dicembre 20223 - 3
2022-12-13 21:00:4313 Dicembre 20224 - 3
2022-12-15 20:45:4815 Dicembre 20221 - 2
2022-12-15 21:00:0515 Dicembre 20222 - 3
2022-12-16 21:00:4616 Dicembre 20228 - 2
2022-12-18 17:00:0318 Dicembre 20225 - 3
2022-12-19 21:00:3419 Dicembre 20225 - 2
2022-12-20 21:00:3020 Dicembre 20224 - 1
2023-02-16 20:45:0416 Febbraio 20238 - 4
2023-02-16 21:00:4016 Febbraio 20234 - 3
2023-02-19 17:00:1419 Febbraio 20235 - 7
2023-02-20 21:00:0420 Febbraio 20233 - 2
2023-02-20 21:15:4720 Febbraio 20235 - 5
2023-02-21 21:00:1421 Febbraio 2023 21:00:1421:00
2023-02-23 21:15:0123 Febbraio 20234 - 2
2023-02-24 21:00:1724 Febbraio 20232 - 3
2023-02-24 21:00:4124 Febbraio 2023 21:00:4121:00
2023-02-27 21:30:5227 Febbraio 2023 21:30:5221:30
2023-02-28 21:00:2428 Febbraio 2023 21:00:2421:00
2023-02-28 21:00:2428 Febbraio 2023 21:00:2421:00
2023-03-02 20:45:562 Marzo 2023 20:45:5620:45
2023-03-02 21:00:422 Marzo 2023 21:00:4221:00
2023-03-06 21:00:596 Marzo 2023 21:00:5921:00
2023-03-06 21:15:306 Marzo 2023 21:15:3021:15
2023-03-07 21:00:067 Marzo 2023 21:00:0621:00
2023-03-07 21:00:187 Marzo 2023 21:00:1821:00
2023-03-09 21:15:559 Marzo 2023 21:15:5521:15
2023-03-10 21:00:3210 Marzo 2023 21:00:3221:00
2023-03-10 21:00:3410 Marzo 2023 21:00:3421:00
2023-03-12 17:00:1112 Marzo 2023 17:00:1117:00
2023-03-13 21:30:4313 Marzo 2023 21:30:4321:30
2023-03-14 21:00:1714 Marzo 2023 21:00:1721:00

Marcatori Dilettanti 2022/23

GiocatorePosizioneGoals
itaParlavecchia EmmanueleAttaccante12
itaPassamonti FedericoAttaccante12
itaBonaventura MattiaCentrocampista10
itaVerga NiccolòCentrocampista7
itaMacchi SamueleCentrocampista4
itaCairoli TommasoCentrocampista3
itaNascimbene RiccardoCentrocampista2
itaCamarda GiacomoCentrocampista2
itaTrivigno GabrieleCentrocampista1
itaIntrozzi DavideCentrocampista1