Classifica Dilettanti 2022/23
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 57 | 28 | 29 | V V V N P |
2 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 53 | 34 | 19 | V V P P V |
3 | ![]() | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 48 | 29 | 19 | V V V V V |
4 | ![]() | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 40 | 29 | 11 | P V P V V |
5 | ![]() | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 55 | 49 | 6 | V V P V N |
6 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | P P N P P |
7 | ![]() | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 41 | -5 | P V V V P |
8 | ![]() | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 49 | 63 | -14 | P P N P V |
9 | ![]() | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 41 | 48 | -7 | P P P P V |
10 | ![]() | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 57 | 65 | -8 | P P V P V |
11 | ![]() | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 33 | 47 | -14 | V P P P V |
12 | ![]() | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 53 | -28 | P P V P P |
Calendario Dilettanti 2022/23
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
ASD San Siro 2001 ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Pro Olgiate ASD blu ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Vela 42 ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Viola 88 ASD ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 2 - 7 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 5 - 8 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ASD San Siro 2001 ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Pro Olgiate ASD blu ![]() | 6 - 7 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Vela 42 ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
Viola 88 ASD ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
ASD San Siro 2001 ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 5 - 6 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Vela 42 ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Viola 88 ASD ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Pro Olgiate ASD blu ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Vela 42 ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Viola 88 ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
ASD San Siro 2001 ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
Pro Olgiate ASD blu ![]() | 7 - 5 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Vela 42 ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
ASD San Siro 2001 ![]() | 8 - 3 | ![]() | |
Pro Olgiate ASD blu ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 6 | ![]() | |
Viola 88 ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 8 - 2 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
ASD Lenno B ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
GS S. Giovanni Bosco ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
S.S. Albiolo ASD ![]() | ![]() | ||
ASD San Siro 2001 ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
ASD Griante ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Pro Olgiate ASD blu ![]() | ![]() | ||
Vela 42 ![]() | ![]() | ||
Viola 88 ASD ![]() | ![]() | ||
ASD Cittadella 1945 ![]() | ![]() | ||
Pol. Kaire sport ASD rossa ![]() | ![]() | ||
ASD Lenno B ![]() | ![]() | ||
CDG Veniano ![]() | ![]() | ||
SCS Socco ![]() | ![]() | ||
ASD Cittadella 1945 ![]() | ![]() | ||
S.S. Albiolo ASD ![]() | ![]() | ||
ASD San Siro 2001 ![]() | ![]() | ||
Pro Olgiate ASD blu ![]() | ![]() | ||
ASD Griante ![]() | ![]() | ||
GS S. Giovanni Bosco ![]() | ![]() | ||
Vela 42 ![]() | ![]() | ||
Viola 88 ASD ![]() | ![]() |
Marcatori Dilettanti 2022/23
Giocatore | Posizione | Goals |
---|---|---|
![]() | Attaccante | 12 |
![]() | Attaccante | 12 |
![]() | Centrocampista | 10 |
![]() | Centrocampista | 7 |
![]() | Centrocampista | 4 |
![]() | Centrocampista | 3 |
![]() | Centrocampista | 2 |
![]() | Centrocampista | 2 |
![]() | Centrocampista | 1 |
![]() | Centrocampista | 1 |