Classifica Juniores
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCS Socco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | V V V |
| 2 | ASD San Michele | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | V P V |
| 3 | GS San Giuseppe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | V |
| 4 | ASD Inter club Valbrona | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | P V P |
| 5 | US Tavernola ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | P P |
| 6 | Oratorio Solbiate ASD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | P P |





