Classifica Juniores
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCS Socco | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 61 | 18 | 43 | V V V V V |
| 2 | US Tavernola ASD | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | P V V V V |
| 3 | ASD Inter club Valbrona | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 25 | 13 | V P V V P |
| 4 | GS San Giuseppe | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24 | 34 | -10 | P V P P V |
| 5 | ASD San Michele | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 33 | -2 | V P P P P |
| 6 | Oratorio Solbiate ASD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | -49 | P P P P P |





