Classifica Juniores
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCS Socco | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 135 | 30 | 105 | V V V V V |
| 2 | US Tavernola ASD | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 53 | 39 | 14 | P V V V V |
| 3 | ASD Inter club Valbrona | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 63 | 55 | 8 | V P V V P |
| 4 | GS San Giuseppe | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 49 | 70 | -21 | P V P P V |
| 5 | ASD San Michele | 15 | 20 | 5 | 0 | 15 | 52 | 79 | -27 | V P P P P |
| 6 | Oratorio Solbiate ASD | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 14 | 93 | -79 | P P P P P |





