Classifica Allievi a 7
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACD Lainese | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 | 13 | 35 | V V V V N |
| 2 | SCS Socco | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 33 | 5 | V P V V V |
| 3 | ASD Porlezzese | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | V V V V N |
| 4 | US Prestino 1974 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 22 | 11 | P V P P V |
| 5 | GS San Giuseppe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | V P P V P |
| 6 | Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 34 | -11 | P P V P P |
| 7 | GS S.Giov.Bosco ASD | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 69 | -61 | P P P P P |






