Classifica Open a 7 serie C
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Stella Azzurra | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 120 | 35 | 85 | V N V V V |
2 | ASD Lariointelvi B | 51 | 20 | 16 | 3 | 1 | 111 | 38 | 73 | V V V N V |
3 | ASD Ponte Chiasso 1995 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 103 | 42 | 61 | V N V V V |
4 | ASD Bernate Rosales | 45 | 20 | 15 | 0 | 5 | 93 | 36 | 57 | P P V V V |
5 | Carlazzese | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 87 | 82 | 5 | V V N P N |
6 | SCS Socco 1973 | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 69 | 85 | -16 | V P P P P |
7 | US Tavernola ASD | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | 54 | 93 | -39 | P P P P V |
8 | FS Gottro | 18 | 20 | 6 | 0 | 14 | 54 | 90 | -36 | V V P V P |
9 | ASD Pol. Grandola 2.0 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 57 | 114 | -57 | P P V N P |
10 | AC Lainese | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 45 | 108 | -63 | P N P N P |
11 | ASD Lario | 10 | 20 | 3 | 1 | 16 | 63 | 133 | -70 | P V P P P |
Calendario Open a 7 serie C girone C
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
ASD Stella Azzurra | 5 - 0 | AC Lainese | |
US Tavernola ASD | 2 - 5 | SCS Socco 1973 | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 9 - 0 | ASD Lario | |
Carlazzese | 5 - 5 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
ASD Bernate Rosales | 2 - 4 | ASD Lariointelvi B | |
FS Gottro | 4 - 5 | Carlazzese | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 2 - 6 | ASD Bernate Rosales | |
SCS Socco 1973 | 1 - 8 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
ASD Lariointelvi B | 2 - 3 | ASD Stella Azzurra | |
AC Lainese | 2 - 2 | US Tavernola ASD | |
FS Gottro | 7 - 2 | ASD Lario | |
ASD Stella Azzurra | 10 - 1 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
US Tavernola ASD | 2 - 7 | ASD Lariointelvi B | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 10 - 1 | AC Lainese | |
Carlazzese | 1 - 4 | ASD Bernate Rosales | |
SCS Socco 1973 | 5 - 4 | FS Gottro | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 3 - 7 | US Tavernola ASD | |
ASD Lariointelvi B | 5 - 3 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
ASD Lario | 7 - 10 | Carlazzese | |
ASD Bernate Rosales | 1 - 0 | ASD Stella Azzurra | |
FS Gottro | 6 - 0 | AC Lainese | |
US Tavernola ASD | 1 - 5 | ASD Bernate Rosales | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 7 - 2 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
ASD Lario | 4 - 1 | SCS Socco 1973 | |
Carlazzese | 5 - 6 | ASD Stella Azzurra | |
ASD Stella Azzurra | 3 - 1 | US Tavernola ASD | |
SCS Socco 1973 | 3 - 2 | Carlazzese | |
ASD Lariointelvi B | 11 - 1 | FS Gottro | |
AC Lainese | 5 - 2 | ASD Lario | |
ASD Bernate Rosales | 4 - 1 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
FS Gottro | 1 - 2 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
SCS Socco 1973 | 10 - 4 | AC Lainese | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 2 - 3 | ASD Stella Azzurra | |
ASD Lario | 0 - 12 | ASD Lariointelvi B | |
Carlazzese | 9 - 2 | US Tavernola ASD | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 8 - 4 | ASD Lario | |
US Tavernola ASD | 2 - 3 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
ASD Lariointelvi B | 2 - 0 | SCS Socco 1973 | |
AC Lainese | 1 - 6 | Carlazzese | |
ASD Bernate Rosales | 4 - 3 | FS Gottro | |
FS Gottro | 2 - 4 | ASD Stella Azzurra | |
SCS Socco 1973 | 6 - 3 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
ASD Lario | 0 - 9 | ASD Bernate Rosales | |
Carlazzese | 5 - 5 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
AC Lainese | 1 - 9 | ASD Lariointelvi B | |
ASD Stella Azzurra | 15 - 2 | ASD Lario | |
US Tavernola ASD | 3 - 0 | FS Gottro | |
ASD Lariointelvi B | 4 - 1 | Carlazzese | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 1 - 1 | AC Lainese | |
ASD Bernate Rosales | 4 - 2 | SCS Socco 1973 | |
FS Gottro | 3 - 5 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
ASD Lariointelvi B | 6 - 0 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
SCS Socco 1973 | 4 - 7 | ASD Stella Azzurra | |
ASD Lario | 5 - 9 | US Tavernola ASD | |
AC Lainese | 2 - 5 | ASD Bernate Rosales | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 3 - 6 | Carlazzese | |
ASD Lariointelvi B | 2 - 1 | ASD Bernate Rosales | |
SCS Socco 1973 | 5 - 4 | US Tavernola ASD | |
ASD Lario | 1 - 5 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
AC Lainese | 0 - 5 | ASD Stella Azzurra | |
ASD Stella Azzurra | 4 - 4 | ASD Lariointelvi B | |
US Tavernola ASD | 6 - 2 | AC Lainese | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 3 - 1 | SCS Socco 1973 | |
Carlazzese | 6 - 3 | FS Gottro | |
ASD Bernate Rosales | 11 - 0 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
ASD Lariointelvi B | 5 - 1 | US Tavernola ASD | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 1 - 4 | ASD Stella Azzurra | |
ASD Lario | 3 - 4 | FS Gottro | |
AC Lainese | 2 - 5 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
ASD Bernate Rosales | 4 - 2 | Carlazzese | |
FS Gottro | 3 - 4 | SCS Socco 1973 | |
ASD Stella Azzurra | 3 - 2 | ASD Bernate Rosales | |
US Tavernola ASD | 3 - 1 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 2 - 2 | ASD Lariointelvi B | |
Carlazzese | 3 - 0 | ASD Lario | |
ASD Stella Azzurra | 14 - 2 | Carlazzese | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 2 - 3 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
SCS Socco 1973 | 6 - 6 | ASD Lario | |
AC Lainese | 6 - 3 | FS Gottro | |
ASD Bernate Rosales | 5 - 0 | US Tavernola ASD | |
FS Gottro | 0 - 6 | ASD Lariointelvi B | |
US Tavernola ASD | 1 - 11 | ASD Stella Azzurra | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 4 - 2 | ASD Bernate Rosales | |
ASD Lario | 6 - 1 | AC Lainese | |
Carlazzese | 3 - 0 | SCS Socco 1973 | |
ASD Stella Azzurra | 4 - 4 | ASD Ponte Chiasso 1995 | |
US Tavernola ASD | 1 - 3 | Carlazzese | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 3 - 4 | FS Gottro | |
ASD Lariointelvi B | 5 - 1 | ASD Lario | |
AC Lainese | 2 - 3 | SCS Socco 1973 | |
FS Gottro | 3 - 2 | ASD Bernate Rosales | |
SCS Socco 1973 | 5 - 9 | ASD Lariointelvi B | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 11 - 0 | US Tavernola ASD | |
ASD Lario | 12 - 3 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
Carlazzese | 6 - 6 | AC Lainese | |
ASD Stella Azzurra | 10 - 0 | FS Gottro | |
ASD Lariointelvi B | 4 - 2 | AC Lainese | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 6 - 4 | SCS Socco 1973 | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 5 - 2 | Carlazzese | |
ASD Bernate Rosales | 10 - 2 | ASD Lario | |
FS Gottro | 3 - 1 | US Tavernola ASD | |
SCS Socco 1973 | 4 - 5 | ASD Bernate Rosales | |
ASD Lario | 1 - 5 | ASD Stella Azzurra | |
Carlazzese | 5 - 5 | ASD Lariointelvi B | |
AC Lainese | 7 - 7 | ASD Pol. Grandola 2.0 | |
ASD Stella Azzurra | 4 - 0 | SCS Socco 1973 | |
ASD Pol. Grandola 2.0 | 4 - 7 | ASD Lariointelvi B | |
US Tavernola ASD | 6 - 5 | ASD Lario | |
ASD Ponte Chiasso 1995 | 8 - 0 | FS Gottro | |
ASD Bernate Rosales | 7 - 0 | AC Lainese |
Marcatori Dilettanti cat.C 2023/24
Giocatore | Team | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
Larosa Giuseppe | SCS Socco 1973 | Attaccante | 13 |
Krasnici Albert | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 9 |
Mustafi Nashret | SCS Socco 1973 | Attaccante | 8 |
Battafarano Emilio | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 8 |
Marchetto Vitantonio | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 7 |
Larosa Ivan | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 6 |
Okland Joshua Tetteh | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 4 |
Cairoli Davide | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 4 |
Bilotta Davide | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 3 |
Serreli Antonio | SCS Socco 1973 | Difensore | 2 |
Samperboni Massimo | SCS Socco 1973 | Difensore | 1 |
Giordano Simone | SCS Socco 1973 | Difensore | 1 |
La Tona Davide | SCS Socco 1973 | Centrocampista | 1 |