Classifica Open a 7 serie C gir.A
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albate HF calcio | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | 36 | 45 | V V V V V |
| 2 | GS Arco Lomazzo ASD A | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 80 | 24 | 56 | V V V V V |
| 3 | ASD GS Nadir Breggia | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 38 | 5 | V V N N P |
| 4 | US Tavernola ASD L’Alternativo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 31 | 16 | P V P N V |
| 5 | US Vertematese ASD | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 31 | 29 | P P V V V |
| 6 | GS Grisoni ASD | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 30 | 14 | V V P V V |
| 7 | ASD Cittadella 1945 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 27 | 16 | V P V P N |
| 8 | SCS Socco 1973 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 49 | -6 | P P V V P |
| 9 | Virtus Back | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 48 | -11 | P V V P P |
| 10 | Oratorio Solbiate ASD | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 34 | -1 | P P V P V |
| 11 | Aurora 1973 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 20 | 59 | -39 | V V P P P |
| 12 | Kaire sport rossa | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 26 | 64 | -38 | P P P P P |
| 13 | ASD US Mulini | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 104 | -86 | P P P P P |
Calendario Open a 7 serie C gir.A
| Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
|---|---|---|---|
| ASD US Mulini | 2 - 12 | ||
| Oratorio Solbiate ASD | 3 - 6 | ||
| SCS Socco 1973 | 7 - 8 | ||
| ASD GS Nadir Breggia | 5 - 1 | ||
| Aurora 1973 | 3 - 8 | ||
| Virtus Back | 6 - 4 | ||
| Kaire sport rossa | 3 - 5 | ||
| US Vertematese ASD | 16 - 1 | ||
| GS Grisoni ASD | 3 - 4 | ||
| US Tavernola ASD L’Alternativo | 11 - 1 | ||
| Albate HF calcio | 8 - 5 | ||
| ASD Cittadella 1945 | 3 - 1 | ||
| GS Arco Lomazzo ASD A | 16 - 1 | ||
| Oratorio Solbiate ASD | 2 - 3 | ||
| SCS Socco 1973 | 6 - 2 | ||
| US Tavernola ASD L’Alternativo | 4 - 2 | ||
| Aurora 1973 | 1 - 7 | ||
| Virtus Back | 3 - 6 | ||
| US Vertematese ASD | 2 - 3 | ||
| Kaire sport rossa | 3 - 6 | ||
| GS Grisoni ASD | 11 - 1 | ||
| ASD GS Nadir Breggia | 2 - 1 | ||
| Albate HF calcio | 10 - 8 | ||
| ASD Cittadella 1945 | 4 - 3 | ||
| ASD US Mulini | 2 - 9 | ||
| GS Arco Lomazzo ASD A | 10 - 2 | ||
| Oratorio Solbiate ASD | 3 - 6 | ||
| SCS Socco 1973 | 1 - 7 | ||
| Aurora 1973 | 5 - 2 | ||
| ASD Cittadella 1945 | 8 - 7 | ||
| US Vertematese ASD | 2 - 3 | ||
| Kaire sport rossa | 0 - 2 | ||
| GS Grisoni ASD | 5 - 2 | ||
| ASD GS Nadir Breggia | 6 - 3 | ||
| Albate HF calcio | 22 - 4 | ||
| Virtus Back | 0 - 11 | ||
| ASD US Mulini | 2 - 6 | ||
| Oratorio Solbiate ASD | 2 - 5 | ||
| SCS Socco 1973 | 4 - 6 | ||
| US Tavernola ASD L’Alternativo | 7 - 3 | ||
| Aurora 1973 | 2 - 14 | ||
| ASD Cittadella 1945 | 0 - 2 | ||
| GS Arco Lomazzo ASD A | 4 - 0 | ||
| Kaire sport rossa | 2 - 9 | ||
| GS Grisoni ASD | 1 - 7 | ||
| ASD GS Nadir Breggia | 2 - 0 | ||
| Albate HF calcio | 11 - 7 | ||
| Virtus Back | 9 - 3 | ||
| ASD US Mulini | 3 - 9 | ||
| US Vertematese ASD | 8 - 3 | ||
| Oratorio Solbiate ASD | 6 - 4 | ||
| US Tavernola ASD L’Alternativo | 3 - 3 | ||
| Aurora 1973 | 2 - 5 | ||
| ASD Cittadella 1945 | 3 - 4 | ||
| GS Arco Lomazzo ASD A | 4 - 3 | ||
| GS Grisoni ASD | 6 - 0 | ||
| SCS Socco 1973 | 10 - 0 | ||
| ASD GS Nadir Breggia | 2 - 2 | ||
| Albate HF calcio | |||
| Virtus Back | 1 - 4 | ||
| US Vertematese ASD | 7 - 3 | ||
| Oratorio Solbiate ASD | 11 - 1 | ||
| GS Grisoni ASD | 4 - 1 | ||
| US Tavernola ASD L’Alternativo | |||
| Aurora 1973 | |||
| ASD Cittadella 1945 |
Marcatori Dilettanti cat.C gir.A 2025/26
| Giocatore | Team | Posizione | Goals |
|---|---|---|---|
Bertasi Alessandro | - | Centrocampista | 10 |
Cattaneo Matteo | - | Attaccante | 8 |
Giordano Davide | - | Centrocampista | 6 |
Azzini Davide | - | Centrocampista | 3 |
Russo Nicolò | - | Centrocampista | 2 |
Carlessi Stefano | - | Centrocampista | 1 |
Pacetta Domenico | - | Difensore | 1 |
Tartamella Alessio | - | Difensore | 1 |
Zoppellaro Carlo | - | Difensore | 1 |













