Classifica Open a 7 serie B gir.B
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APD Serenza Carroccio | 69 | 26 | 23 | 0 | 3 | 138 | 68 | 70 | V V V V V |
| 2 | Kaire sport blu | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 146 | 84 | 62 | V P V V P |
| 3 | GS S.Giov.Bosco ASD serior | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 160 | 112 | 48 | P V V P V |
| 4 | ASD Time to play | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 112 | 90 | 22 | P V N V V |
| 5 | Adolfo Consolini ASD | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 104 | 86 | 18 | V V V N V |
| 6 | Figino sport village SSD ARL | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 129 | 115 | 14 | V V V P N |
| 7 | ASD GSO Novedrate B | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 96 | 103 | -7 | N V V P N |
| 8 | Atletico Figinese | 31 | 26 | 10 | 1 | 15 | 94 | 125 | -31 | V V P V V |
| 9 | Ritmo casa Mozzate | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 72 | 85 | -13 | P P P P P |
| 10 | ASD GSO Novedrate A | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 89 | 104 | -15 | P P P N P |
| 11 | GS S.Giov.Bosco ASD junior | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 101 | 113 | -12 | V P P V P |
| 12 | SCS Socco | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 117 | 159 | -42 | N P N P N |
| 13 | Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 85 | 142 | -57 | P P P P P |
| 14 | Lokomotiv Saronno ASD | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 68 | 125 | -57 | P P P V N |
Calendario Open a 7 serie B gir.B
| Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
|---|---|---|---|
| Kaire sport blu | 4 - 2 | ||
| APD Serenza Carroccio | 3 - 2 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 4 - 6 | ||
| ASD Time to play | 3 - 2 | ||
| Atletico Figinese | 3 - 5 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 9 - 1 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 2 - 2 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 1 - 6 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 6 - 3 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 8 - 2 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 4 - 1 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 3 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 2 - 4 | ||
| SCS Socco | 2 - 6 | ||
| Kaire sport blu | 7 - 4 | ||
| APD Serenza Carroccio | 4 - 2 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 1 - 4 | ||
| ASD Time to play | 4 - 3 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 8 - 2 | ||
| Atletico Figinese | 1 - 7 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 6 - 2 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 1 - 7 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 3 - 6 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 6 - 1 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 5 - 3 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 2 - 1 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 5 - 7 | ||
| SCS Socco | 4 - 4 | ||
| Kaire sport blu | 3 - 1 | ||
| APD Serenza Carroccio | 7 - 4 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 3 | ||
| Atletico Figinese | 1 - 2 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 2 - 2 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 3 - 4 | ||
| SCS Socco | 9 - 9 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 5 - 3 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 5 - 7 | ||
| ASD Time to play | 0 - 2 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 4 - 6 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 1 - 7 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 3 - 2 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 1 - 3 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 1 - 5 | ||
| Kaire sport blu | 4 - 4 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 5 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 6 - 5 | ||
| Atletico Figinese | 3 - 5 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 2 - 7 | ||
| SCS Socco | 6 - 6 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 5 - 2 | ||
| APD Serenza Carroccio | 7 - 2 | ||
| ASD Time to play | 7 - 6 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 6 - 2 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 3 - 1 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 3 - 6 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 7 - 5 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 2 - 4 | ||
| Kaire sport blu | 6 - 2 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 3 - 2 | ||
| Atletico Figinese | 5 - 3 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 1 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 4 - 3 | ||
| SCS Socco | 8 - 4 | ||
| APD Serenza Carroccio | 5 - 2 | ||
| ASD Time to play | 2 - 2 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 7 - 6 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 9 - 3 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 7 - 2 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 6 - 2 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 5 - 12 | ||
| Kaire sport blu | 5 - 2 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 4 - 3 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 3 - 3 | ||
| Atletico Figinese | 2 - 9 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 1 - 2 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 6 - 7 | ||
| SCS Socco | 4 - 6 | ||
| APD Serenza Carroccio | 9 - 4 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 2 - 3 | ||
| ASD Time to play | 6 - 2 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 2 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 3 - 3 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 2 - 1 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 3 - 8 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 2 - 5 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 3 - 4 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 5 - 1 | ||
| Atletico Figinese | 7 - 4 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 4 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 3 - 4 | ||
| SCS Socco | 2 - 4 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 5 - 2 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 1 - 5 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 8 - 4 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 1 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 6 - 1 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 9 - 5 | ||
| SCS Socco | 6 - 7 | ||
| Kaire sport blu | 7 - 3 | ||
| APD Serenza Carroccio | 4 - 3 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 2 - 2 | ||
| ASD Time to play | 9 - 2 | ||
| Atletico Figinese | 4 - 2 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 3 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 9 - 5 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 2 - 5 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 5 - 8 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 8 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 2 - 4 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 7 - 0 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 5 - 0 | ||
| SCS Socco | 3 - 7 | ||
| Kaire sport blu | 6 - 0 | ||
| APD Serenza Carroccio | 8 - 1 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 2 | ||
| ASD Time to play | 8 - 2 | ||
| Atletico Figinese | 8 - 5 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 2 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 7 - 1 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 3 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 6 - 0 | ||
| ASD Time to play | 10 - 4 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 6 - 9 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 2 - 1 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 4 - 6 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 5 - 8 | ||
| Kaire sport blu | 9 - 3 | ||
| APD Serenza Carroccio | 6 - 2 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 4 | ||
| Atletico Figinese | 8 - 2 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 3 - 1 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 5 - 7 | ||
| SCS Socco | 5 - 6 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 3 - 3 | ||
| APD Serenza Carroccio | 10 - 2 | ||
| ASD Time to play | 5 - 3 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 9 - 2 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 3 - 9 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 1 - 1 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 6 - 7 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 3 - 2 | ||
| Kaire sport blu | 6 - 4 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 6 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 0 - 1 | ||
| Atletico Figinese | 3 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 6 - 4 | ||
| SCS Socco | 8 - 4 | ||
| APD Serenza Carroccio | 3 - 2 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 2 - 3 | ||
| ASD Time to play | 2 - 3 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 7 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 6 - 6 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 2 - 1 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 5 - 4 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 2 - 5 | ||
| Kaire sport blu | 1 - 6 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 4 - 6 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 1 - 4 | ||
| Atletico Figinese | 6 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 9 - 5 | ||
| SCS Socco | 4 - 6 | ||
| APD Serenza Carroccio | 5 - 3 | ||
| ASD Time to play | 6 - 6 | ||
| Figino sport village SSD ARL | 6 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 4 - 3 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 6 - 4 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 7 - 6 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 3 - 10 | ||
| Kaire sport blu | 8 - 5 | ||
| Nuova E. Terraneo 1974 ASD | 1 - 4 | ||
| ASD GSO Novedrate A | 4 - 4 | ||
| Atletico Figinese | 6 - 2 | ||
| Ritmo casa Mozzate | 1 - 2 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD junior | 6 - 4 | ||
| SCS Socco | 3 - 6 | ||
| Kaire sport blu | 3 - 5 | ||
| APD Serenza Carroccio | 10 - 2 | ||
| Lokomotiv Saronno ASD | 4 - 4 | ||
| ASD Time to play | 5 - 1 | ||
| ASD GSO Novedrate B | 4 - 4 | ||
| Adolfo Consolini ASD | 5 - 2 | ||
| GS S.Giov.Bosco ASD serior | 7 - 5 |
| MARCATORI OPEN A 7 SERIE B girone B | ||
| 1 | SANTI DAMIANO | 45 |
| 2 | PARLAVECCHIA EMMANUELE | 21 |
| 3 | BONAVENTURA MATTIA | 10 |
| 4 | ZAVAGLIA PASQUALE | 10 |
| 5 | VERGA NICCOLO’ | 8 |
| 6 | CAIROLI TOMMASO | 4 |
| 7 | MALACRIDA SAMUELE | 4 |
| 8 | SIBIO SIMONE | 4 |
| 9 | DI SILVESTRO PIETRO | 2 |
| 10 | RICCI DAVIDE | 2 |
| 11 | ZANOTTA DANIELE | 2 |
| 12 | PESAVENTO NICOLO’ | 1 |











