Classifica Open a 7 serie B girone B
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 122 | 64 | 58 | N V N V V |
2 | ![]() | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 125 | 71 | 54 | V V V P P |
3 | ![]() | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 83 | 58 | 25 | V V V V N |
4 | ![]() | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 126 | 75 | 51 | N P V V V |
5 | ![]() | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 113 | 95 | 18 | N P P P V |
6 | ![]() | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 98 | 111 | -13 | N V P V P |
7 | ![]() | 34 | 25 | 11 | 1 | 13 | 87 | 90 | -3 | V P P V P |
8 | ![]() | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 80 | 99 | -19 | N N P P P |
9 | ![]() | 31 | 25 | 10 | 1 | 14 | 118 | 97 | 21 | V P P V V |
10 | ![]() | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 91 | 97 | -6 | N P V V N |
11 | ![]() | 27 | 25 | 8 | 3 | 14 | 89 | 105 | -16 | N P V V V |
12 | ![]() | 26 | 27 | 8 | 2 | 17 | 104 | 144 | -40 | V P P P P |
13 | ![]() | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 99 | 138 | -39 | V P P V V |
14 | ![]() | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 74 | 104 | -30 | N P P P V |
15 | ![]() | 18 | 25 | 5 | 3 | 17 | 97 | 158 | -61 | P P V P P |
Calendario Open a 7 serie B girone B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 4 - 8 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 9 - 5 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 3 - 7 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 3 - 7 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 7 - 7 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 9 - 6 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 7 - 5 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 7 - 6 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 7 - 0 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 9 - 2 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 8 - 3 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 8 - 3 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 1 - 7 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 6 - 9 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 1 - 10 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 8 - 4 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 6 - 7 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 7 - 7 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 9 - 1 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 9 - 4 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 5 - 8 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 6 - 0 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 2 - 7 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 0 - 7 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 5 - 13 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 9 - 1 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 7 - 4 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 2 - 7 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 10 - 2 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 17 - 2 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | ![]() | ||
ASD Grandate A ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 8 - 2 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
ASD CDG Erba ![]() | 9 - 5 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 3 - 7 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
Polisportiva Senna ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 2 - 8 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | ![]() | ||
ASD GSO Novedrate A ![]() | 7 - 5 | ![]() | |
Spartak 2.0 ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Atletico Figinese ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | 4 - 7 | ![]() | |
SCS Socco ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | 7 - 5 | ![]() | |
ASD Brianza calcio ![]() | 5 - 8 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | 9 - 2 | ![]() | |
Inter club Valbrona B ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
G.A.S. 95 ASD ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
ASD Grandate A ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
ASD Cittadella 1945 ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
ASD GSO Novedrate A ![]() | ![]() | ||
Spartak 2.0 ![]() | ![]() | ||
Atletico Figinese ![]() | ![]() | ||
ASD CDG Erba ![]() | ![]() | ||
ASD Adolfo Consolini ![]() | ![]() | ||
SCS Socco ![]() | ![]() | ||
Rovascio ASD ![]() | ![]() | ||
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | ![]() | ||
Inter club Valbrona B ![]() | ![]() | ||
Pol. San Giuseppe Como ASD ![]() | ![]() | ||
G.A.S. 95 ASD ![]() | ![]() | ||
ASD Grandate A ![]() | ![]() | ||
ASD Cittadella 1945 ![]() | ![]() | ||
Rovascio ASD ![]() | ![]() |
Marcatori Dilettanti cat.B 2024/25
Giocatore | Team | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
![]() | SCS Socco | Difensore | 22 |
![]() | SCS Socco | Attaccante | 17 |
![]() | SCS Socco | Attaccante | 16 |
![]() | SCS Socco | Difensore | 10 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 10 |
![]() | SCS Socco | Attaccante | 8 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 6 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 6 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 6 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 5 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 4 |
![]() | SCS Socco | Centrocampista | 1 |