Open a 7 serie B

 

Classifica Open a 7 serie B girone B

PosTeamPTGVNPFSDRSERIE
1642620421226458
N V N V V
2612620151257154
V V V P P
358261844835825
V V V V N
4552617451267551
N P V V V
53926123111139518
N P P P V
636261131298111-13
N V P V P
73425111138790-3
V P P V P
8332696118099-19
N N P P P
93125101141189721
V P P V V
10312694139197-6
N P V V N
112725831489105-16
N P V V V
1226278217104144-40
V P P P P
132427731799138-39
V P P V V
142126561574104-30
N P P P V
151825531797158-61
P P V P P

Calendario Open a 7 serie B girone B

DataCasaOrario/RisultatiLontano
2024-10-04 20:45:324 Ottobre 20241 - 3
2024-10-04 21:00:304 Ottobre 20241 - 5
2024-10-04 21:15:324 Ottobre 20246 - 3
2024-10-05 15:00:085 Ottobre 20244 - 8
2024-10-07 21:30:577 Ottobre 20245 - 3
2024-10-08 21:00:368 Ottobre 20241 - 3
2024-10-09 21:15:239 Ottobre 20246 - 5
2024-10-10 21:15:2110 Ottobre 20241 - 2
2024-10-11 21:00:1611 Ottobre 20242 - 1
2024-10-11 21:15:1611 Ottobre 20243 - 3
2024-10-11 21:15:1711 Ottobre 20244 - 5
2024-10-12 16:00:1812 Ottobre 20241 - 3
2024-10-12 18:30:1612 Ottobre 20244 - 3
2024-10-14 21:15:1314 Ottobre 20245 - 2
2024-10-18 20:45:4918 Ottobre 20242 - 3
2024-10-18 21:00:1018 Ottobre 20245 - 2
2024-10-18 21:15:3818 Ottobre 20243 - 5
2024-10-19 16:00:5619 Ottobre 20245 - 5
2024-10-20 11:00:4620 Ottobre 20246 - 3
2024-10-22 21:00:2222 Ottobre 20247 - 3
2024-10-23 21:15:1223 Ottobre 20246 - 2
2024-10-24 21:15:3624 Ottobre 20244 - 7
2024-10-25 21:00:2025 Ottobre 20243 - 4
2024-10-25 21:15:0125 Ottobre 20244 - 2
2024-10-25 21:15:1625 Ottobre 20244 - 2
2024-10-26 15:00:1626 Ottobre 20242 - 5
2024-10-26 18:30:4726 Ottobre 20244 - 2
2024-10-28 21:15:4728 Ottobre 20245 - 1
2024-11-01 20:45:101 Novembre 20247 - 2
2024-11-01 21:00:181 Novembre 20245 - 2
2024-11-01 21:15:471 Novembre 20244 - 5
2024-11-02 16:00:282 Novembre 20245 - 2
2024-11-03 11:00:023 Novembre 20240 - 3
2024-11-04 21:15:034 Novembre 20249 - 5
2024-11-06 21:15:396 Novembre 20243 - 6
2024-11-07 21:15:067 Novembre 20243 - 7
2024-11-08 21:00:518 Novembre 20243 - 6
2024-11-08 21:15:388 Novembre 20241 - 5
2024-11-08 21:15:588 Novembre 20246 - 2
2024-11-09 15:00:449 Novembre 20246 - 3
2024-11-09 18:30:209 Novembre 20246 - 3
2024-11-11 21:15:1111 Novembre 20241 - 2
2024-11-15 21:00:5015 Novembre 20243 - 7
2024-11-15 21:15:4415 Novembre 20247 - 7
2024-11-16 16:00:3016 Novembre 20246 - 5
2024-11-17 11:00:4117 Novembre 20243 - 6
2024-11-18 21:15:3518 Novembre 20241 - 3
2024-11-19 21:00:1219 Novembre 20242 - 2
2024-11-20 21:15:0820 Novembre 20249 - 6
2024-11-22 21:00:3422 Novembre 20241 - 1
2024-11-22 21:15:2522 Novembre 20242 - 6
2024-11-22 21:15:5822 Novembre 20243 - 2
2024-11-23 15:00:2623 Novembre 20247 - 5
2024-11-23 18:30:2723 Novembre 20244 - 2
2024-11-25 21:30:0225 Novembre 20245 - 2
2024-11-26 21:15:5826 Novembre 20247 - 6
2024-11-29 20:45:3329 Novembre 20244 - 5
2024-11-29 21:00:0929 Novembre 20246 - 3
2024-11-29 21:15:0129 Novembre 20241 - 5
2024-11-30 18:30:4330 Novembre 20244 - 4
2024-12-01 11:00:281 Dicembre 20247 - 2
2024-12-02 21:15:352 Dicembre 20247 - 0
2024-12-04 21:15:064 Dicembre 20249 - 2
2024-12-05 21:15:565 Dicembre 20242 - 2
2024-12-06 21:00:206 Dicembre 20245 - 3
2024-12-06 21:15:036 Dicembre 20242 - 0
2024-12-06 21:15:296 Dicembre 20243 - 1
2024-12-07 15:00:217 Dicembre 20248 - 3
2024-12-09 21:30:499 Dicembre 20241 - 0
2024-12-10 21:00:4810 Dicembre 20247 - 2
2024-12-13 20:45:0913 Dicembre 20245 - 2
2024-12-13 21:15:3913 Dicembre 20248 - 3
2024-12-14 16:00:0414 Dicembre 20244 - 4
2024-12-14 18:30:0414 Dicembre 20248 - 4
2024-12-15 11:00:4015 Dicembre 20244 - 3
2024-12-16 21:15:2916 Dicembre 20244 - 4
2024-12-18 21:15:3818 Dicembre 20241 - 7
2025-01-23 21:15:3523 Gennaio 20254 - 7
2025-01-24 21:00:0224 Gennaio 20257 - 2
2025-01-24 21:15:0624 Gennaio 20256 - 9
2025-01-24 21:15:0824 Gennaio 20253 - 5
2025-01-25 15:00:0425 Gennaio 20251 - 10
2025-01-27 21:30:3227 Gennaio 20250 - 3
2025-01-28 21:00:2928 Gennaio 20251 - 4
2025-01-31 21:00:0831 Gennaio 20254 - 6
2025-01-31 21:15:4831 Gennaio 20256 - 2
2025-02-01 16:00:141 Febbraio 20252 - 1
2025-02-01 18:30:351 Febbraio 20258 - 4
2025-02-02 11:00:212 Febbraio 20254 - 4
2025-02-03 21:15:393 Febbraio 20255 - 1
2025-02-05 21:15:425 Febbraio 20256 - 4
2025-02-06 21:15:066 Febbraio 20255 - 3
2025-02-07 20:45:397 Febbraio 20254 - 3
2025-02-07 21:00:597 Febbraio 20255 - 1
2025-02-07 21:15:027 Febbraio 20254 - 2
2025-02-08 15:00:398 Febbraio 20254 - 6
2025-02-10 21:30:1310 Febbraio 20253 - 0
2025-02-11 21:00:2811 Febbraio 20256 - 7
2025-02-14 21:00:0514 Febbraio 20253 - 0
2025-02-14 21:15:2114 Febbraio 20257 - 7
2025-02-14 21:15:5414 Febbraio 20254 - 5
2025-02-15 16:00:2115 Febbraio 20255 - 7
2025-02-15 18:30:2415 Febbraio 20253 - 4
2025-02-16 11:00:5016 Febbraio 20250 - 0
2025-02-17 21:15:3817 Febbraio 20259 - 1
2025-02-20 21:15:3320 Febbraio 20259 - 4
2025-02-21 21:00:3121 Febbraio 20252 - 3
2025-02-21 21:15:0121 Febbraio 20252 - 5
2025-02-21 21:15:3021 Febbraio 20256 - 3
2025-02-22 16:00:2822 Febbraio 20254 - 1
2025-02-22 18:30:0022 Febbraio 20252 - 2
2025-02-24 21:15:0124 Febbraio 20255 - 4
2025-02-28 20:45:2628 Febbraio 20252 - 5
2025-02-28 21:00:1328 Febbraio 20257 - 2
2025-02-28 21:15:0728 Febbraio 20256 - 6
2025-03-02 11:00:422 Marzo 20256 - 3
2025-03-03 21:30:433 Marzo 20253 - 4
2025-03-04 21:00:384 Marzo 20251 - 4
2025-03-05 21:15:355 Marzo 20255 - 4
2025-03-06 21:15:266 Marzo 20255 - 8
2025-03-07 21:00:187 Marzo 20255 - 3
2025-03-07 21:15:197 Marzo 20256 - 1
2025-03-07 21:15:517 Marzo 20254 - 4
2025-03-08 15:00:508 Marzo 20253 - 4
2025-03-08 18:30:548 Marzo 20255 - 1
2025-03-10 21:15:4710 Marzo 20252 - 3
2025-03-14 20:45:0914 Marzo 20251 - 6
2025-03-14 21:15:3814 Marzo 20256 - 0
2025-03-15 16:00:1215 Marzo 20256 - 2
2025-03-16 11:00:4516 Marzo 20254 - 3
2025-03-17 21:30:2017 Marzo 20254 - 3
2025-03-18 21:00:1618 Marzo 20252 - 7
2025-03-19 21:15:4319 Marzo 20250 - 7
2025-03-20 21:15:2820 Marzo 20252 - 4
2025-03-21 21:00:3421 Marzo 20255 - 1
2025-03-21 21:15:3021 Marzo 20254 - 0
2025-03-21 21:15:5621 Marzo 20255 - 4
2025-03-22 15:00:5922 Marzo 20255 - 13
2025-03-22 18:30:4222 Marzo 20259 - 1
2025-03-24 21:30:0724 Marzo 20251 - 0
2025-03-28 20:45:1728 Marzo 20257 - 4
2025-03-28 21:00:1228 Marzo 20252 - 1
2025-03-29 16:00:1429 Marzo 20256 - 3
2025-03-30 11:00:2330 Marzo 20252 - 2
2025-03-31 21:15:4731 Marzo 20252 - 7
2025-04-01 21:00:481 Aprile 20254 - 1
2025-04-02 21:15:402 Aprile 20256 - 3
2025-04-03 21:15:083 Aprile 20250 - 3
2025-04-04 21:00:234 Aprile 202510 - 2
2025-04-04 21:15:124 Aprile 20255 - 2
2025-04-04 21:15:384 Aprile 20251 - 4
2025-04-05 15:00:355 Aprile 20253 - 1
2025-04-05 18:30:465 Aprile 20256 - 1
2025-04-07 21:30:017 Aprile 20252 - 1
2025-04-11 20:45:4211 Aprile 202517 - 2
2025-04-11 21:00:2511 Aprile 20252 - 2
2025-04-11 21:15:0911 Aprile 20253 - 3
2025-04-12 16:00:1912 Aprile 20253 - 3
2025-04-13 11:00:0313 Aprile 20255 - 5
2025-04-14 21:15:5014 Aprile 20256 - 6
2025-04-15 21:00:3515 Aprile 20253 - 5
2025-04-24 21:15:0924 Aprile 20256 - 5
2025-04-25 21:00:2625 Aprile 20253 - 0
2025-04-25 21:15:2125 Aprile 20255 - 2
2025-04-25 21:15:4325 Aprile 20254 - 2
2025-04-26 15:00:3226 Aprile 2025 15:00:3215:00
2025-04-28 21:30:5628 Aprile 20252 - 1
2025-04-29 21:00:5029 Aprile 20252 - 2
2025-05-02 20:45:362 Maggio 20253 - 5
2025-05-02 21:00:062 Maggio 20257 - 2
2025-05-02 21:15:082 Maggio 20258 - 2
2025-05-03 16:00:363 Maggio 20255 - 4
2025-05-03 18:30:353 Maggio 20259 - 5
2025-05-04 11:00:064 Maggio 20255 - 5
2025-05-07 21:15:087 Maggio 20252 - 3
2025-05-08 21:15:318 Maggio 20253 - 7
2025-05-09 21:00:539 Maggio 20253 - 1
2025-05-09 21:15:479 Maggio 20255 - 0
2025-05-09 21:15:549 Maggio 20253 - 4
2025-05-10 15:00:5910 Maggio 20255 - 4
2025-05-12 21:30:2712 Maggio 20256 - 5
2025-05-13 21:00:1913 Maggio 20252 - 8
2025-05-16 20:45:2716 Maggio 2025 20:45:2720:45
2025-05-16 21:00:3416 Maggio 20257 - 5
2025-05-16 21:15:0316 Maggio 20256 - 1
2025-05-17 16:00:2817 Maggio 20254 - 3
2025-05-18 11:00:3418 Maggio 20254 - 7
2025-05-19 21:15:0019 Maggio 20252 - 4
2025-05-21 21:15:5221 Maggio 20257 - 5
2025-05-22 21:15:0622 Maggio 20255 - 8
2025-05-23 20:45:2923 Maggio 20259 - 2
2025-05-23 21:00:1123 Maggio 20254 - 5
2025-05-23 21:15:0323 Maggio 20254 - 3
2025-05-24 15:00:3624 Maggio 20251 - 4
2025-05-26 21:30:4826 Maggio 20252 - 2
2025-05-27 21:00:3827 Maggio 20253 - 2
2025-05-30 21:00:3030 Maggio 2025 21:00:3021:00
2025-05-30 21:15:4130 Maggio 2025 21:15:4121:15
2025-05-31 16:00:3131 Maggio 2025 16:00:3116:00
2025-05-31 18:30:0531 Maggio 2025 18:30:0518:30
2025-06-01 11:00:051 Giugno 2025 11:00:0511:00
2025-06-02 21:15:572 Giugno 2025 21:15:5721:15
2025-06-04 21:15:574 Giugno 2025 21:15:5721:15
2025-06-06 20:45:546 Giugno 2025 20:45:5420:45
2025-06-06 21:00:316 Giugno 2025 21:00:3121:00
2025-06-06 21:15:226 Giugno 2025 21:15:2221:15
2025-06-07 15:00:377 Giugno 2025 15:00:3715:00
2025-06-09 21:30:069 Giugno 2025 21:30:0621:30
2025-06-10 21:00:5610 Giugno 2025 21:00:5621:00
2025-06-11 21:15:1711 Giugno 2025 21:15:1721:15

Marcatori Dilettanti cat.B 2024/25

GiocatoreTeamPosizioneGoals
itaSanti DamianoSCS SoccoDifensore22
itaParlavecchia EmmanueleSCS SoccoAttaccante17
itaZanotta DanieleSCS SoccoAttaccante16
itaZavaglia PasqualeSCS SoccoDifensore10
itaGuffanti AlessandroSCS SoccoCentrocampista10
itaVerga NiccolòSCS SoccoAttaccante8
itaNascimbeni RiccardoSCS SoccoCentrocampista6
itaMalacrida SamueleSCS SoccoCentrocampista6
itaSibio SimoneSCS SoccoCentrocampista6
itaCairoli TommasoSCS SoccoCentrocampista5
itaBonaventura MattiaSCS SoccoCentrocampista4
itaIntrozzi DavideSCS SoccoCentrocampista1