Classifica IV Divisione
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB Leopandrillo 2011 Cantù | 18 | 10 | 9 | 1 | 794 | 468 | 326 | V V V V V |
| 2 | Maja digital printing Figino | 16 | 10 | 8 | 2 | 667 | 570 | 97 | V V V V P |
| 3 | SCS Socco | 16 | 10 | 8 | 2 | 629 | 556 | 73 | V P V V V |
| 4 | Circolo ricreativo Finese | 14 | 10 | 7 | 3 | 655 | 498 | 157 | P V V P V |
| 5 | Pallacanestro Cabiate | 12 | 10 | 6 | 4 | 642 | 548 | 94 | V V V V V |
| 6 | Olimpia Cadorago | 12 | 10 | 6 | 4 | 560 | 562 | -2 | V V V V V |
| 7 | Basket Antoniana Como | 8 | 10 | 4 | 6 | 546 | 556 | -10 | P P P P P |
| 8 | Pallacanestro Menaggio | 6 | 10 | 3 | 7 | 573 | 606 | -33 | P P P V P |
| 9 | US Alebbio 1954 bar Pinocchio | 6 | 10 | 3 | 7 | 508 | 599 | -91 | V P P P P |
| 10 | Polisportiva Cucciago 80 | 6 | 10 | 3 | 7 | 522 | 713 | -191 | P V P P P |
| 11 | BK Team femm. 92 Cantù | 4 | 10 | 2 | 8 | 532 | 706 | -174 | P P P P V |
| 12 | US Alebbio 1954 commercial Paint | 2 | 10 | 1 | 9 | 421 | 667 | -246 | P P P P P |
Calendario IV Divisione
| Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
|---|---|---|---|
| Pallacanestro Cabiate | 67 - 44 | ||
| Olimpia Cadorago | 49 - 59 | ||
| Pallacanestro Menaggio | 64 - 40 | ||
| FB Leopandrillo 2011 Cantù | 80 - 69 | ||
| US Alebbio 1954 commercial Paint | 37 - 66 | ||
| BK Team femm. 92 Cantù | 42 - 78 | ||
| SCS Socco | 41 - 64 | ||
| Basket Antoniana Como | 60 - 55 | ||
| US Alebbio 1954 bar Pinocchio | 61 - 24 | ||
| Polisportiva Cucciago 80 | 85 - 83 | ||
| Maja digital printing Figino | 69 - 65 | ||
| Circolo ricreativo Finese | 61 - 42 | ||
| SCS Socco | 67 - 63 | ||
| FB Leopandrillo 2011 Cantù | 88 - 34 | ||
| Pallacanestro Menaggio | 67 - 58 | ||
| Circolo ricreativo Finese | 75 - 29 | ||
| US Alebbio 1954 commercial Paint | 55 - 67 | ||
| BK Team femm. 92 Cantù | 54 - 46 | ||
| Olimpia Cadorago | 55 - 52 | ||
| SCS Socco | 58 - 43 | ||
| FB Leopandrillo 2011 Cantù | 66 - 73 | ||
| US Alebbio 1954 bar Pinocchio | 55 - 52 | ||
| Maja digital printing Figino | 70 - 58 | ||
| Basket Antoniana Como | 63 - 43 | ||
| Pallacanestro Cabiate | 43 - 73 | ||
| Pallacanestro Menaggio | 60 - 63 | ||
| Circolo ricreativo Finese | 44 - 53 | ||
| US Alebbio 1954 commercial Paint | 57 - 49 | ||
| Polisportiva Cucciago 80 | 60 - 47 | ||
| BK Team femm. 92 Cantù | 45 - 73 | ||
| Pallacanestro Cabiate | 71 - 62 | ||
| Olimpia Cadorago | 62 - 50 | ||
| SCS Socco | 76 - 44 | ||
| FB Leopandrillo 2011 Cantù | 78 - 26 | ||
| US Alebbio 1954 bar Pinocchio | 56 - 53 | ||
| Maja digital printing Figino | 74 - 60 | ||
| Basket Antoniana Como | 45 - 64 | ||
| Pallacanestro Menaggio | 55 - 81 | ||
| Circolo ricreativo Finese | 82 - 46 | ||
| US Alebbio 1954 commercial Paint | 31 - 81 | ||
| BK Team femm. 92 Cantù | 50 - 74 | ||
| Polisportiva Cucciago 80 | 68 - 59 | ||
| US Alebbio 1954 commercial Paint | 35 - 74 | ||
| Pallacanestro Cabiate | 61 - 47 | ||
| Olimpia Cadorago | 69 - 51 | ||
| SCS Socco | 74 - 53 | ||
| FB Leopandrillo 2011 Cantù | 94 - 50 | ||
| Maja digital printing Figino | 61 - 53 | ||
| Pallacanestro Menaggio | 64 - 51 | ||
| Circolo ricreativo Finese | 46 - 61 | ||
| US Alebbio 1954 bar Pinocchio | 53 - 69 | ||
| Polisportiva Cucciago 80 | 29 - 103 | ||
| BK Team femm. 92 Cantù | 43 - 63 | ||
| Basket Antoniana Como | 59 - 62 | ||
| Pallacanestro Cabiate | 76 - 57 | ||
| SCS Socco | 63 - 59 | ||
| Olimpia Cadorago | 64 - 35 | ||
| FB Leopandrillo 2011 Cantù | 67 - 48 | ||
| Pallacanestro Menaggio | 53 - 60 | ||
| US Alebbio 1954 commercial Paint | 62 - 69 | ||
| Basket Antoniana Como | |||
| Circolo ricreativo Finese | |||
| US Alebbio 1954 bar Pinocchio | |||
| BK Team femm. 92 Cantù | |||
| Polisportiva Cucciago 80 | |||
| Maja digital printing Figino | |||
| SCS Socco | |||
| Circolo ricreativo Finese | |||
| US Alebbio 1954 bar Pinocchio | |||
| Polisportiva Cucciago 80 | |||
| Maja digital printing Figino | |||
| Basket Antoniana Como |










