Classifica IV Divisione
| Pos | Team | PT | G | V | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FB Leopandrillo 2011 Cantù | 34 | 18 | 17 | 1 | 1420 | 861 | 559 | V V V V V |
| 2 | Maja digital printing Figino | 29 | 18 | 14 | 4 | 1147 | 941 | 206 | V V V V V |
| 3 | Circolo ricreativo Finese | 28 | 18 | 14 | 4 | 1115 | 898 | 217 | V P V V V |
| 4 | SCS Socco | 24 | 18 | 12 | 6 | 1121 | 1031 | 90 | P V V V V |
| 5 | Pallacanestro Cabiate | 20 | 18 | 10 | 8 | 1058 | 973 | 85 | V V P P V |
| 6 | Olimpia Cadorago | 18 | 18 | 9 | 9 | 958 | 1026 | -68 | P P V P V |
| 7 | Basket Antoniana Como | 16 | 18 | 8 | 10 | 959 | 948 | 11 | P V P P P |
| 8 | US Alebbio 1954 bar Pinocchio | 14 | 18 | 7 | 11 | 927 | 1058 | -131 | P P V V P |
| 9 | BK Team femm. 92 Cantù | 12 | 18 | 6 | 12 | 1010 | 1160 | -150 | V V P P P |
| 10 | Pallacanestro Menaggio | 10 | 18 | 5 | 13 | 997 | 1140 | -143 | V P P V P |
| 11 | Polisportiva Cucciago 80 | 8 | 18 | 4 | 14 | 948 | 1212 | -264 | P P P P P |
| 12 | US Alebbio 1954 commercial Paint | 4 | 18 | 2 | 16 | 726 | 1138 | -412 | P P P P P |










