Classifica Open serie C gir.D
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Vertematese ASD blu | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 | V V V V V |
| 2 | Time to play-BFA Bindella | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | V V P V V |
| 3 | Polisportiva Senna | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 23 | 5 | V V V V P |
| 4 | GS Grisoni City | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | V V V P V |
| 5 | Virtus Back | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | V V V V P |
| 6 | Time to play-Loft Erba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 22 | 13 | V V P P V |
| 7 | Grandate A | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | P P V P V |
| 8 | Oratorio Solbiate DS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 29 | -2 | P P P V P |
| 9 | GS Arco Lomazzo ASD B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24 | -7 | P P P V P |
| 10 | Fecchio calcio Next gen | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | P V P P P |
| 11 | Olimpia calcio Cadorago | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 25 | -7 | N P P P P |
| 12 | SCS Socco rossa | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 41 | -32 | P P P P P |










