Classifica Open a 7 serie A
Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 112 | 63 | 49 | V V V V V |
2 | ![]() | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 141 | 103 | 38 | P N V P V |
3 | ![]() | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 130 | 105 | 25 | P V V V V |
4 | ![]() | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 82 | 65 | 17 | V P V V N |
5 | ![]() | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 86 | 79 | 7 | P V P P N |
6 | ![]() | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 110 | 104 | 6 | V P V N P |
7 | ![]() | 37 | 26 | 12 | 3 | 11 | 103 | 103 | 0 | V P P P P |
8 | ![]() | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 99 | 107 | -8 | V V P V P |
9 | ![]() | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 78 | 89 | -11 | P N P V P |
10 | ![]() | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 68 | 74 | -6 | V V P N V |
11 | ![]() | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 108 | 110 | -2 | P V V P V |
12 | ![]() | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 63 | 85 | -22 | V P P P V |
13 | ![]() | 25 | 26 | 7 | 5 | 14 | 66 | 100 | -34 | P P P V P |
14 | ![]() | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 63 | 122 | -59 | P P V P P |
Calendario Open a 7 serie A
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 8 - 8 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 8 - 7 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 11 - 2 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 7 - 6 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 7 - 4 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 10 - 5 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 3 - 9 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 1 - 8 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 3 - 7 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 9 - 3 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 6 - 2 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 5 - 5 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 3 - 4 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 11 - 6 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 1 - 0 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 3 - 6 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 6 - 5 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 8 - 5 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 4 - 8 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 2 - 7 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 10 - 3 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 4 - 8 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 5 - 4 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
Nuova E. Terraneo 1974 ASD ![]() | ![]() | ||
AC Brenna ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
ASD Adolfo Consolini ![]() | ![]() | ||
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
Rovascio ASD ![]() | ![]() | ||
O.B.M. ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 15 - 8 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 5 - 6 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 1 - 6 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 5 - 11 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 9 - 5 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 4 - 5 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 6 - 6 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 8 - 2 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 7 - 2 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 4 - 4 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 2 - 4 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 3 - 8 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 6 - 4 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 4 - 6 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 3 - 5 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 2 - 6 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 1 - 5 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 8 - 5 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 6 - 3 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 6 - 1 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 4 - 3 | ![]() | |
BCF Open Buma Tatoo ![]() | 5 - 7 | ![]() | |
O.B.M. ![]() | 7 - 6 | ![]() | |
ASD Locate Varesino 2007 ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
US Villa Romanò ASD ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
Lokomotiv Saronno ASD ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
CDG Veniano ![]() | 7 - 3 | ![]() | |
US Laglio ASD ![]() | 5 - 3 | ![]() | |
Pol. Castelmartese ASD ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
Xenia Il Circolo Mariano ![]() | 10 - 5 | ![]() | |
AC Brenna ![]() | 8 - 1 | ![]() | |
SCS Socco bianca ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
ASD Or. S. Gabriele Guanzate ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
Polisportiva Grandola ![]() | 2 - 3 | ![]() | |
Caffè del Centro Appiano Gentile ![]() | 5 - 0 | ![]() |
Marcatori Dilettanti cat.A 2024/25
Giocatore | Team | Posizione | Goals |
---|---|---|---|
![]() | SCS Socco bianca | Attaccante | 41 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 17 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 11 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 9 |
![]() | SCS Socco bianca | Difensore | 7 |
![]() | SCS Socco bianca | Difensore | 6 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 5 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 3 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 3 |
![]() | SCS Socco bianca | Difensore | 3 |
![]() | SCS Socco bianca | Difensore | 2 |
![]() | SCS Socco bianca | Difensore | 1 |
![]() | SCS Socco bianca | Centrocampista | 1 |