Classifica Open serie A
| Pos | Team | PT | G | V | N | P | F | S | DR | SERIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Ponteggi Appiano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 16 | 14 | V N V V V |
| 2 | APD Serenza Carroccio | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | V N V V V |
| 3 | Kaire sport blu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 40 | 32 | 8 | N V V V P |
| 4 | Pol. Castelmartese ASD | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 23 | 18 | 5 | V N N P V |
| 5 | Lariointelvi blu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | V P V V P |
| 6 | SCS Socco bianca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 29 | 3 | N P P N V |
| 7 | FC Nesso | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | 25 | 2 | N V P V P |
| 8 | Spartak 2.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | V V N P N |
| 9 | Time to play | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 19 | -2 | P P N V N |
| 10 | La Tigre di Frontiera | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | P P V V P |
| 11 | CDG Erba A | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | -5 | N P P V N |
| 12 | Perticato Xenia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | N P P P P |
| 13 | Polisportiva Aurora | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | 22 | -8 | P N N N P |
| 14 | Faloppiese Olgiate Ronago PMP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 27 | -11 | P N P P N |
Calendario Open serie A
| Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
|---|---|---|---|
| Perticato Xenia | 4 - 1 | ||
| SCS Socco bianca | 5 - 1 | ||
| APD Serenza Carroccio | 6 - 5 | ||
| La Tigre di Frontiera | 3 - 4 | ||
| FC Nesso | 1 - 1 | ||
| CF Ponteggi Appiano | 3 - 1 | ||
| Polisportiva Aurora | 3 - 5 | ||
| Pol. Castelmartese ASD | 9 - 4 | ||
| Kaire sport blu | 8 - 8 | ||
| Faloppiese Olgiate Ronago PMP | 6 - 6 | ||
| Spartak 2.0 | 4 - 0 | ||
| Time to play | 1 - 5 | ||
| CDG Erba A | 3 - 3 | ||
| Lariointelvi blu | 3 - 4 | ||
| Perticato Xenia | 5 - 9 | ||
| SCS Socco bianca | 4 - 7 | ||
| Spartak 2.0 | 3 - 2 | ||
| La Tigre di Frontiera | 3 - 1 | ||
| FC Nesso | 5 - 2 | ||
| CF Ponteggi Appiano | 2 - 2 | ||
| Polisportiva Aurora | 2 - 2 | ||
| Pol. Castelmartese ASD | 3 - 3 | ||
| Kaire sport blu | 9 - 5 | ||
| Faloppiese Olgiate Ronago senior | 2 - 9 | ||
| APD Serenza Carroccio | 8 - 5 | ||
| Time to play | 2 - 2 | ||
| CDG Erba A | 2 - 5 | ||
| Lariointelvi blu | 4 - 0 | ||
| Perticato Xenia | 1 - 5 | ||
| Spartak 2.0 | 1 - 4 | ||
| Time to play | 4 - 2 | ||
| La Tigre di Frontiera | 1 - 3 | ||
| FC Nesso | 8 - 4 | ||
| CF Ponteggi Appiano | 8 - 4 | ||
| Polisportiva Aurora | 3 - 3 | ||
| Pol. Castelmartese ASD | 6 - 4 | ||
| Kaire sport blu | 6 - 7 | ||
| Faloppiese Olgiate Ronago PMP | 3 - 3 | ||
| SCS Socco bianca | 7 - 2 | ||
| APD Serenza Carroccio | 6 - 5 | ||
| CDG Erba A | 4 - 4 | ||
| Lariointelvi blu |
Marcatori Open cat.A 2026/27













